PepsiCo, Inc.

(PEP)
NASDAQ Global Select - Consumer Defensive - Beverages - Non-Alcoholic
Total Open Interest
Report Date: 2025-07-07
Total Volume
Report Date: 2025-07-07
Earnings
Next Earnings: 2025-10-06
Dividends
Next Dividend: -
Key Fundamentals
Volume
4,941
Vol 5D
13,023
Vol 20D
11,566
Vol 60D
9,502
52 High
$180.91
52 Low
$127.75
$ Target
$153.67
Mkt Cap
179.5B
Beta
0.47
Profit %
10.24%
Divd %
4.05%
P/E
19.82
Fwd P/E
-
PEG
-9.21
RoA
9.21%
RoE
49.76%
RoOM
13.93%
Rev/S
66.71%
P/S
2.03
P/B
10.10
Bk Value
$13.51
EPS
$1.33
EPS Est.
-
EPS Next
-
EV/R
2.47
EV/EB
13.63
F/SO
99.65%
IVol Rank
64
1D
-0.81%
5D
5.58%
10D
4.89%
1M
3.80%
3M
-8.22%
6M
-8.99%
1Y
-
Open Interest by Expiration
Report Date: 2025-07-07
30D RVOL & IVOL
Report Date: 2025-07-07
Balance Sheet
Report Date: 2025-03-22
Income
Report Date: 2025-03-22

Options Market

Report Date: 2025-07-07
Upcoming OpEx: 2025-07-18
Open Interest by Expiration and Strike
Delta
Gamma
Implied Volatility Distribution
Max Pain
OpEx Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2025-07-18 PUT 120.0 27,893.0
2025-07-18 CALL 135.0 23,408.0
2025-07-18 PUT 125.0 21,602.0
2025-07-18 CALL 140.0 8,191.0
2025-07-18 PUT 130.0 6,842.0
2025-07-18 CALL 145.0 5,927.0
2025-07-18 CALL 130.0 5,223.0
2025-07-18 CALL 150.0 4,920.0
2025-07-18 CALL 155.0 4,076.0
2025-07-18 PUT 135.0 3,857.0
2025-07-18 PUT 145.0 3,507.0
2025-07-18 CALL 160.0 3,192.0
2025-07-18 CALL 170.0 2,033.0
2025-07-18 PUT 140.0 1,844.0
2025-07-18 PUT 115.0 1,829.0
2025-07-18 PUT 110.0 1,441.0
2025-07-18 CALL 165.0 1,320.0
2025-07-18 CALL 175.0 1,192.0
2025-07-18 PUT 123.0 1,113.0
2025-07-18 PUT 129.0 1,054.0
Largest OI
Expiration Date Type Strike Open Interest
2025-07-18 PUT 120.0 27,893.0
2025-08-15 PUT 120.0 26,356.0
2025-07-18 CALL 135.0 23,408.0
2025-07-18 PUT 125.0 21,602.0
2025-09-19 CALL 140.0 13,058.0
2025-08-15 CALL 140.0 9,402.0
2025-09-19 CALL 145.0 8,456.0
2025-08-15 PUT 125.0 8,193.0
2025-07-18 CALL 140.0 8,191.0
2025-10-17 PUT 115.0 7,814.0
2025-08-15 CALL 130.0 7,204.0
2025-09-19 CALL 150.0 7,139.0
2025-07-18 PUT 130.0 6,842.0
2025-09-19 PUT 120.0 6,753.0
2025-07-11 CALL 132.0 6,654.0
2025-07-18 CALL 145.0 5,927.0
2025-08-15 CALL 125.0 5,737.0
2026-01-16 CALL 150.0 5,676.0
2025-09-19 CALL 160.0 5,560.0
2025-07-18 CALL 130.0 5,223.0

Options Table

Probability and Expected Value by Expiration Date
Expiration Strike Type Open Interest Gamma P/L P/L % Probability EV
2025-07-11 117.00 PUT 18 0.00 $-10.00 -5.0% 0.0% $0.00
2025-07-11 118.00 PUT 25 0.00 $-11.00 -5.0% 0.0% $0.00
2025-07-11 119.00 PUT 62 0.00 $174.00 600.0% 0.0% $0.07
2025-07-11 120.00 PUT 233 0.00 $176.00 652.0% 0.0% $0.20
2025-07-11 121.00 PUT 112 0.00 $175.00 625.0% 0.0% $0.40
2025-07-11 122.00 PUT 85 0.00 $183.00 915.0% 0.0% $0.80
2025-07-11 123.00 PUT 995 0.02 $198.00 3960.0% 1.0% $1.59
2025-07-11 124.00 PUT 229 0.01 $180.00 783.0% 1.0% $2.57
2025-07-11 125.00 PUT 841 0.08 $196.00 2800.0% 2.0% $4.79
2025-07-11 126.00 PUT 817 0.13 $195.00 2438.0% 4.0% $7.87
2025-07-11 127.00 PUT 440 0.11 $192.00 1745.0% 6.0% $12.35
2025-07-11 128.00 PUT 898 0.41 $191.00 1592.0% 10.0% $18.90
2025-07-11 129.00 PUT 1,699 1.00 $187.00 1169.0% 18.0% $33.10
2025-07-11 130.00 PUT 425 0.33 $181.00 823.0% 25.0% $45.28
2025-07-11 131.00 PUT 485 0.50 $171.00 534.0% 34.0% $58.50
2025-07-11 132.00 PUT 552 0.72 $158.00 351.0% 45.0% $71.61
2025-07-11 133.00 PUT 410 0.65 $137.00 208.0% 58.0% $79.78
2025-07-11 134.00 PUT 266 0.49 $108.00 114.0% 73.0% $78.44
2025-07-11 135.00 PUT 467 0.93 $68.00 50.0% 88.0% $59.89
2025-07-11 136.00 CALL 1,756 3.60 $54.00 40.0% 88.0% $47.56
2025-07-11 137.00 CALL 728 1.39 $90.00 92.0% 73.0% $65.37
2025-07-11 138.00 CALL 458 0.77 $122.00 185.0% 52.0% $62.91
2025-07-11 139.00 CALL 378 0.53 $141.00 300.0% 40.0% $55.74
2025-07-11 140.00 CALL 1,736 1.93 $155.00 470.0% 29.0% $45.53
2025-07-11 141.00 CALL 353 0.31 $164.00 683.0% 21.0% $34.65
2025-07-11 142.00 CALL 322 0.22 $169.00 889.0% 15.0% $24.85
2025-07-11 143.00 CALL 37 0.02 $173.00 1153.0% 10.0% $17.12
2025-07-11 144.00 CALL 83 0.03 $53.00 39.0% 6.0% $3.41
2025-07-11 145.00 CALL 63 0.02 $175.00 1346.0% 4.0% $7.06
2025-07-11 146.00 CALL 10 0.00 $158.00 527.0% 2.0% $3.86
2025-07-11 147.00 CALL 1 0.00 $57.00 44.0% 1.0% $0.61
2025-07-11 148.00 CALL 0 0.00 $58.00 45.0% 1.0% $0.35
2025-07-11 149.00 CALL 0 0.00 $59.00 46.0% 0.0% $0.19
2025-07-11 150.00 CALL 101 0.00 $178.00 1780.0% 0.0% $0.29
2025-07-11 152.50 CALL 130 0.00 $60.00 47.0% 0.0% $0.02
2025-07-18 114.00 PUT 82 0.00 $300.00 1200.0% 0.0% $0.17
2025-07-18 115.00 PUT 1,829 0.11 $313.00 2608.0% 0.0% $0.25
2025-07-18 118.00 PUT 335 0.04 $304.00 1448.0% 0.0% $1.33
2025-07-18 119.00 PUT 66 0.01 $285.00 713.0% 1.0% $2.29
2025-07-18 120.00 PUT 27,893 5.16 $304.00 1448.0% 1.0% $3.27
2025-07-18 121.00 PUT 145 0.03 $301.00 1254.0% 2.0% $5.65
2025-07-18 122.00 PUT 97 0.02 $298.00 1104.0% 3.0% $9.40
2025-07-18 123.00 PUT 1,113 0.31 $293.00 916.0% 4.0% $11.83
2025-07-18 124.00 PUT 222 0.08 $288.00 778.0% 6.0% $18.52
2025-07-18 125.00 PUT 21,602 8.42 $282.00 656.0% 8.0% $22.59
2025-07-18 126.00 PUT 105 0.05 $274.00 537.0% 12.0% $33.19
2025-07-18 127.00 PUT 168 0.09 $263.00 424.0% 18.0% $46.56
2025-07-18 128.00 PUT 399 0.24 $240.00 282.0% 21.0% $50.71
2025-07-18 129.00 PUT 1,054 0.71 $235.00 261.0% 29.0% $69.02
2025-07-18 130.00 PUT 6,842 5.12 $216.00 198.0% 34.0% $73.90
2025-07-18 131.00 PUT 443 0.37 $193.00 146.0% 45.0% $87.48
2025-07-18 132.00 PUT 258 0.23 $166.00 104.0% 58.0% $96.67
2025-07-18 133.00 PUT 142 0.14 $133.00 69.0% 65.0% $86.81
2025-07-18 134.00 PUT 152 0.15 $87.00 37.0% 80.0% $69.83
2025-07-18 135.00 PUT 3,857 3.94 $41.00 14.0% 88.0% $36.11
2025-07-18 136.00 CALL 639 0.68 $59.00 21.0% 88.0% $51.96
2025-07-18 137.00 CALL 451 0.47 $99.00 40.0% 73.0% $71.91
2025-07-18 138.00 CALL 240 0.24 $140.00 68.0% 65.0% $91.38
2025-07-18 139.00 CALL 414 0.41 $174.00 102.0% 52.0% $89.73
2025-07-18 140.00 CALL 8,191 7.48 $207.00 150.0% 45.0% $93.82
2025-07-18 141.00 CALL 181 0.15 $229.00 197.0% 34.0% $78.34
2025-07-18 142.00 CALL 470 0.36 $249.00 259.0% 25.0% $62.28
2025-07-18 145.00 CALL 5,927 3.22 $290.00 527.0% 12.0% $35.13
2025-07-18 148.00 CALL 0 0.00 $304.00 741.0% 4.0% $12.27
2025-07-18 149.00 CALL 0 0.00 $311.00 915.0% 2.0% $7.60
2025-07-18 150.00 CALL 4,920 1.19 $322.00 1400.0% 2.0% $6.04
2025-07-18 152.50 CALL 156 0.02 $310.00 886.0% 1.0% $1.85
2025-07-18 155.00 CALL 4,076 0.33 $319.00 1227.0% 0.0% $0.37
2025-07-25 110.00 PUT 15 0.00 $323.00 769.0% 0.0% $0.13
2025-07-25 114.00 PUT 274 0.02 $290.00 387.0% 0.0% $0.92
2025-07-25 115.00 PUT 57 0.00 $318.00 677.0% 0.0% $1.39
2025-07-25 116.00 PUT 8 0.00 $136.00 59.0% 1.0% $0.81
2025-07-25 117.00 PUT 1 0.00 $134.00 58.0% 1.0% $1.44
2025-07-25 118.00 PUT 14 0.00 $245.00 204.0% 1.0% $3.50
2025-07-25 119.00 PUT 25 0.00 $340.00 1360.0% 2.0% $6.38
2025-07-25 120.00 PUT 135 0.03 $337.00 1204.0% 3.0% $10.64
2025-07-25 121.00 PUT 157 0.04 $333.00 1041.0% 4.0% $13.44
2025-07-25 122.00 PUT 115 0.03 $327.00 861.0% 6.0% $21.03
2025-07-25 123.00 PUT 77 0.02 $322.00 749.0% 8.0% $25.80
2025-07-25 124.00 PUT 57 0.02 $314.00 616.0% 10.0% $31.07
2025-07-25 125.00 PUT 278 0.11 $305.00 508.0% 15.0% $44.85
2025-07-25 126.00 PUT 98 0.04 $296.00 429.0% 18.0% $52.40
2025-07-25 127.00 PUT 98 0.05 $282.00 340.0% 21.0% $59.59
2025-07-25 128.00 PUT 63 0.04 $266.00 269.0% 29.0% $78.13
2025-07-25 129.00 PUT 117 0.07 $247.00 209.0% 34.0% $84.50
2025-07-25 130.00 PUT 124 0.09 $226.00 163.0% 45.0% $102.43
2025-07-25 131.00 PUT 31 0.02 $200.00 121.0% 52.0% $103.14
2025-07-25 132.00 PUT 77 0.06 $170.00 87.0% 58.0% $98.99
2025-07-25 133.00 PUT 74 0.06 $123.00 51.0% 73.0% $89.34
2025-07-25 134.00 PUT 83 0.07 $79.00 28.0% 80.0% $63.40
2025-07-25 135.00 PUT 161 0.14 $50.00 16.0% 88.0% $44.04
2025-07-25 136.00 CALL 96 0.09 $50.00 14.0% 88.0% $44.04
2025-07-25 137.00 CALL 156 0.14 $101.00 34.0% 80.0% $81.06
2025-07-25 138.00 CALL 388 0.35 $145.00 58.0% 65.0% $94.64
2025-07-25 139.00 CALL 66 0.06 $180.00 84.0% 58.0% $104.82
2025-07-25 140.00 CALL 559 0.47 $213.00 117.0% 52.0% $109.84
2025-07-25 141.00 CALL 34 0.03 $240.00 155.0% 40.0% $94.88
2025-07-25 142.00 CALL 29 0.02 $265.00 204.0% 34.0% $90.66
2025-07-25 143.00 CALL 101 0.07 $287.00 266.0% 29.0% $84.30
2025-07-25 144.00 CALL 64 0.04 $304.00 334.0% 21.0% $64.24
2025-07-25 145.00 CALL 602 0.34 $319.00 420.0% 18.0% $56.47
2025-07-25 146.00 CALL 13 0.01 $330.00 508.0% 12.0% $39.98
2025-07-25 147.00 CALL 6 0.00 $325.00 464.0% 10.0% $32.16
2025-07-25 148.00 CALL 0 0.00 $333.00 537.0% 8.0% $26.68
2025-07-25 149.00 CALL 0 0.00 $342.00 645.0% 5.0% $17.50
2025-07-25 150.00 CALL 189 0.06 $359.00 997.0% 4.0% $14.49
2025-07-25 152.50 CALL 324 0.07 $369.00 1419.0% 1.0% $5.27
2025-07-25 155.00 CALL 22 0.00 $242.00 158.0% 1.0% $1.44
2025-07-25 160.00 CALL 1 0.00 $340.00 618.0% 0.0% $0.19
2025-08-01 105.00 PUT 0 0.00 $262.00 197.0% 0.0% $0.05
2025-08-01 110.00 PUT 28 0.00 $365.00 1217.0% 0.0% $0.59
2025-08-01 114.00 PUT 7 0.00 $355.00 888.0% 1.0% $2.86
2025-08-01 115.00 PUT 82 0.01 $355.00 888.0% 1.0% $3.82
2025-08-01 116.00 PUT 16 0.00 $161.00 69.0% 1.0% $2.30
2025-08-01 117.00 PUT 3 0.00 $265.00 204.0% 2.0% $6.48
2025-08-01 118.00 PUT 54 0.01 $364.00 1174.0% 3.0% $11.49
2025-08-01 119.00 PUT 38 0.01 $361.00 1062.0% 4.0% $14.57
2025-08-01 120.00 PUT 548 0.10 $356.00 913.0% 5.0% $18.22
2025-08-01 121.00 PUT 25 0.01 $347.00 723.0% 6.0% $22.32
2025-08-01 122.00 PUT 18 0.00 $331.00 517.0% 10.0% $32.75
2025-08-01 123.00 PUT 248 0.08 $335.00 558.0% 12.0% $40.58
2025-08-01 124.00 PUT 29 0.01 $325.00 464.0% 15.0% $47.79
2025-08-01 125.00 PUT 93 0.04 $303.00 329.0% 18.0% $53.64
2025-08-01 126.00 PUT 30 0.01 $192.00 95.0% 25.0% $48.03
2025-08-01 127.00 PUT 39 0.02 $282.00 250.0% 29.0% $82.83
2025-08-01 128.00 PUT 302 0.17 $273.00 224.0% 34.0% $93.40
2025-08-01 129.00 PUT 85 0.05 $248.00 169.0% 40.0% $98.04
2025-08-01 130.00 PUT 211 0.14 $229.00 138.0% 45.0% $103.79
2025-08-01 131.00 PUT 31 0.02 $196.00 98.0% 58.0% $114.13
2025-08-01 132.00 PUT 25 0.02 $168.00 74.0% 65.0% $109.66
2025-08-01 133.00 PUT 20 0.02 $131.00 50.0% 73.0% $95.15
2025-08-01 134.00 PUT 5 0.00 $90.00 30.0% 80.0% $72.23
2025-08-01 135.00 PUT 69 0.06 $50.00 14.0% 96.0% $48.01
2025-08-01 136.00 CALL 69 0.06 $55.00 14.0% 88.0% $48.44
2025-08-01 137.00 CALL 60 0.05 $105.00 31.0% 80.0% $84.27
2025-08-01 138.00 CALL 93 0.08 $149.00 51.0% 73.0% $108.22
2025-08-01 139.00 CALL 210 0.18 $190.00 76.0% 65.0% $124.01
2025-08-01 140.00 CALL 289 0.23 $225.00 105.0% 52.0% $116.03
2025-08-01 141.00 CALL 27 0.02 $254.00 137.0% 45.0% $115.13
2025-08-01 142.00 CALL 35 0.03 $284.00 182.0% 40.0% $112.27
2025-08-01 143.00 CALL 242 0.16 $304.00 224.0% 34.0% $104.00
2025-08-01 144.00 CALL 14 0.01 $324.00 279.0% 29.0% $95.17
2025-08-01 145.00 CALL 176 0.10 $342.00 349.0% 21.0% $72.26
2025-08-01 146.00 CALL 0 0.00 $356.00 424.0% 18.0% $63.02
2025-08-01 147.00 CALL 0 0.00 $348.00 378.0% 15.0% $51.18
2025-08-01 148.00 CALL 0 0.00 $362.00 464.0% 12.0% $43.85
2025-08-01 149.00 CALL 0 0.00 $376.00 588.0% 8.0% $30.13
2025-08-01 150.00 CALL 202 0.06 $393.00 836.0% 6.0% $25.27
2025-08-01 152.50 CALL 14 0.00 $400.00 1000.0% 3.0% $12.62
2025-08-01 155.00 CALL 11 0.00 $409.00 1319.0% 1.0% $5.84
2025-08-01 160.00 CALL 2 0.00 $412.00 1471.0% 0.0% $0.94
2025-08-01 165.00 CALL 0 0.00 $302.00 219.0% 0.0% $0.08
2025-08-08 100.00 PUT 0 0.00 $295.00 219.0% 0.0% $0.02
2025-08-08 105.00 PUT 0 0.00 $209.00 95.0% 0.0% $0.12
2025-08-08 110.00 PUT 0 0.00 $380.00 760.0% 0.0% $1.66
2025-08-08 114.00 PUT 0 0.00 $330.00 330.0% 1.0% $4.72
2025-08-08 115.00 PUT 0 0.00 $192.00 81.0% 2.0% $3.60
2025-08-08 116.00 PUT 10 0.00 $391.00 1003.0% 3.0% $12.34
2025-08-08 117.00 PUT 41 0.01 $384.00 835.0% 4.0% $15.50
2025-08-08 118.00 PUT 10 0.00 $386.00 877.0% 5.0% $19.76
2025-08-08 119.00 PUT 46 0.01 $381.00 778.0% 6.0% $24.50
2025-08-08 120.00 PUT 2 0.00 $378.00 727.0% 8.0% $30.29
2025-08-08 121.00 PUT 1 0.00 $366.00 572.0% 10.0% $36.21
2025-08-08 122.00 PUT 2 0.00 $363.00 542.0% 12.0% $43.97
2025-08-08 123.00 PUT 2 0.00 $349.00 431.0% 15.0% $51.32
2025-08-08 124.00 PUT 8 0.00 $341.00 383.0% 18.0% $60.36
2025-08-08 125.00 PUT 12 0.00 $323.00 302.0% 25.0% $80.80
2025-08-08 126.00 PUT 4 0.00 $306.00 247.0% 29.0% $89.88
2025-08-08 127.00 PUT 36 0.02 $284.00 195.0% 34.0% $97.16
2025-08-08 128.00 PUT 28 0.01 $259.00 151.0% 40.0% $102.39
2025-08-08 129.00 PUT 0 0.00 $253.00 143.0% 45.0% $114.67
2025-08-08 130.00 PUT 20 0.01 $220.00 105.0% 52.0% $113.45
2025-08-08 131.00 PUT 2 0.00 $167.00 63.0% 58.0% $97.25
2025-08-08 132.00 PUT 8 0.01 $169.00 65.0% 65.0% $110.31
2025-08-08 133.00 PUT 1 0.00 $135.00 46.0% 73.0% $98.06
2025-08-08 134.00 PUT 2 0.00 $95.00 28.0% 80.0% $76.25
2025-08-08 135.00 PUT 8 0.01 $40.00 10.0% 96.0% $38.40
2025-08-08 136.00 CALL 57 0.04 $25.00 5.0% 88.0% $22.02
2025-08-08 137.00 CALL 50 0.04 $100.00 26.0% 80.0% $80.26
2025-08-08 138.00 CALL 12 0.01 $150.00 45.0% 73.0% $108.95
2025-08-08 139.00 CALL 0 0.00 $175.00 57.0% 65.0% $114.22
2025-08-08 140.00 CALL 143 0.11 $221.00 85.0% 58.0% $128.69
2025-08-08 141.00 CALL 5 0.00 $250.00 109.0% 52.0% $128.92
2025-08-08 142.00 CALL 4 0.00 $265.00 123.0% 45.0% $120.11
2025-08-08 143.00 CALL 0 0.00 $304.00 173.0% 40.0% $120.18
2025-08-08 144.00 CALL 0 0.00 $333.00 227.0% 29.0% $97.81
2025-08-08 145.00 CALL 45 0.03 $356.00 287.0% 25.0% $89.05
2025-08-08 146.00 CALL 0 0.00 $367.00 325.0% 21.0% $77.55
2025-08-08 147.00 CALL 0 0.00 $368.00 329.0% 18.0% $65.14
2025-08-08 148.00 CALL 0 0.00 $371.00 340.0% 15.0% $54.56
2025-08-08 149.00 CALL 0 0.00 $392.00 445.0% 12.0% $47.49
2025-08-08 150.00 CALL 1 0.00 $402.00 515.0% 10.0% $39.77
2025-08-08 152.50 CALL 22 0.01 $424.00 757.0% 5.0% $21.70
2025-08-08 155.00 CALL 0 0.00 $432.00 900.0% 2.0% $10.56
2025-08-08 160.00 CALL 2 0.00 $325.00 210.0% 1.0% $1.94
2025-08-08 165.00 CALL 0 0.00 $334.00 229.0% 0.0% $0.27
2025-08-08 170.00 CALL 0 0.00 $387.00 416.0% 0.0% $0.05
2025-08-15 100.00 PUT 27 0.00 $650.00 1857.0% 0.0% $0.12
2025-08-15 105.00 PUT 825 0.05 $646.00 1656.0% 0.0% $0.74
2025-08-15 110.00 PUT 1,019 0.09 $663.00 3014.0% 1.0% $3.95
2025-08-15 115.00 PUT 2,992 0.44 $649.00 1803.0% 3.0% $20.48
2025-08-15 120.00 PUT 26,356 6.45 $623.00 1005.0% 10.0% $61.64
2025-08-15 125.00 PUT 8,193 3.21 $569.00 491.0% 25.0% $142.33
2025-08-15 130.00 PUT 2,922 1.65 $464.00 210.0% 52.0% $239.28
2025-08-15 135.00 PUT 2,096 1.41 $275.00 67.0% 96.0% $264.03
2025-08-15 140.00 CALL 9,402 6.47 $227.00 79.0% 58.0% $132.19
2025-08-15 145.00 CALL 2,519 1.39 $363.00 239.0% 29.0% $106.62
2025-08-15 150.00 CALL 1,620 0.62 $437.00 560.0% 12.0% $52.94
2025-08-15 155.00 CALL 858 0.21 $470.00 1044.0% 3.0% $14.83
2025-08-15 160.00 CALL 810 0.13 $485.00 1617.0% 1.0% $3.90
2025-08-15 165.00 CALL 9 0.00 $371.00 258.0% 0.0% $0.60
2025-08-15 170.00 CALL 10 0.00 $376.00 271.0% 0.0% $0.10
2025-08-22 122.00 PUT 0 0.00 $383.00 358.0% 15.0% $56.32
2025-08-22 123.00 PUT 0 0.00 $369.00 305.0% 18.0% $65.32
2025-08-22 124.00 PUT 0 0.00 $356.00 266.0% 21.0% $75.22
2025-08-22 125.00 PUT 0 0.00 $340.00 227.0% 25.0% $85.05
2025-08-22 126.00 PUT 0 0.00 $322.00 192.0% 29.0% $94.58
2025-08-22 127.00 PUT 0 0.00 $302.00 161.0% 34.0% $103.32
2025-08-22 128.00 PUT 0 0.00 $282.00 136.0% 40.0% $111.48
2025-08-22 129.00 PUT 0 0.00 $257.00 110.0% 45.0% $116.49
2025-08-22 130.00 PUT 0 0.00 $230.00 88.0% 52.0% $118.61
2025-08-22 131.00 PUT 0 0.00 $199.00 68.0% 58.0% $115.88
2025-08-22 132.00 PUT 0 0.00 $165.00 51.0% 65.0% $107.70
2025-08-22 133.00 PUT 0 0.00 $90.00 23.0% 80.0% $72.23
2025-08-22 134.00 PUT 0 0.00 $65.00 15.0% 88.0% $57.25
2025-08-22 135.00 PUT 0 0.00 $-20.00 -4.0% 96.0% $-19.20
2025-08-22 136.00 CALL 0 0.00 $60.00 12.0% 88.0% $52.85
2025-08-22 137.00 CALL 0 0.00 $105.00 22.0% 80.0% $84.27
2025-08-22 138.00 CALL 0 0.00 $150.00 35.0% 73.0% $108.95
2025-08-22 139.00 CALL 0 0.00 $190.00 49.0% 65.0% $124.01
2025-08-22 140.00 CALL 0 0.00 $230.00 67.0% 58.0% $133.93
2025-08-22 141.00 CALL 0 0.00 $270.00 89.0% 52.0% $139.24
2025-08-22 142.00 CALL 0 0.00 $303.00 111.0% 45.0% $137.33
2025-08-22 143.00 CALL 0 0.00 $311.00 118.0% 40.0% $122.95
2025-08-22 144.00 CALL 0 0.00 $335.00 140.0% 34.0% $114.61
2025-08-22 145.00 CALL 0 0.00 $381.00 196.0% 29.0% $111.91
2025-08-22 146.00 CALL 0 0.00 $399.00 227.0% 25.0% $99.81
2025-08-22 147.00 CALL 0 0.00 $417.00 264.0% 21.0% $88.11
2025-08-22 148.00 CALL 0 0.00 $434.00 308.0% 18.0% $76.83
2025-08-22 149.00 CALL 0 0.00 $449.00 356.0% 15.0% $66.03
2025-08-22 150.00 CALL 0 0.00 $461.00 404.0% 12.0% $55.85
2025-09-19 95.00 PUT 75 0.00 $757.00 860.0% 0.0% $0.06
2025-09-19 100.00 PUT 269 0.01 $797.00 1660.0% 0.0% $0.45
2025-09-19 105.00 PUT 833 0.05 $804.00 1961.0% 0.0% $2.56
2025-09-19 110.00 PUT 291 0.03 $793.00 1525.0% 1.0% $11.33
2025-09-19 115.00 PUT 1,129 0.20 $764.00 943.0% 4.0% $30.84
2025-09-19 120.00 PUT 6,753 1.69 $713.00 540.0% 12.0% $86.37
2025-09-19 125.00 PUT 4,937 1.69 $626.00 286.0% 29.0% $183.87
2025-09-19 130.00 PUT 3,633 1.55 $485.00 135.0% 58.0% $282.43
2025-09-19 135.00 PUT 2,623 1.24 $280.00 50.0% 96.0% $268.83
2025-09-19 140.00 CALL 13,058 7.79 $235.00 59.0% 65.0% $153.39
2025-09-19 145.00 CALL 8,456 4.43 $398.00 168.0% 34.0% $136.16
2025-09-19 150.00 CALL 7,139 2.90 $494.00 350.0% 15.0% $72.65
2025-09-19 155.00 CALL 4,441 1.31 $549.00 638.0% 5.0% $28.10
2025-09-19 160.00 CALL 5,560 1.16 $579.00 1034.0% 1.0% $8.27
2025-09-19 165.00 CALL 2,273 0.33 $597.00 1571.0% 0.0% $1.90
2025-09-19 170.00 CALL 1,618 0.18 $603.00 1884.0% 0.0% $0.49
2025-09-19 175.00 CALL 291 0.03 $608.00 2252.0% 0.0% $0.07
2025-10-17 95.00 PUT 638 0.03 $910.00 1400.0% 0.0% $0.24
2025-10-17 100.00 PUT 133 0.01 $931.00 2116.0% 0.0% $1.07
2025-10-17 105.00 PUT 232 0.02 $916.00 1553.0% 1.0% $5.46
2025-10-17 110.00 PUT 755 0.10 $870.00 829.0% 2.0% $16.33
2025-10-17 115.00 PUT 7,814 1.40 $835.00 596.0% 6.0% $53.70
2025-10-17 120.00 PUT 1,857 0.44 $777.00 392.0% 15.0% $114.27
2025-10-17 125.00 PUT 3,152 0.96 $670.00 220.0% 34.0% $229.21
2025-10-17 130.00 PUT 3,822 1.38 $520.00 114.0% 58.0% $302.81
2025-10-17 135.00 PUT 902 0.36 $310.00 47.0% 96.0% $297.64
2025-10-17 140.00 CALL 2,038 1.04 $235.00 46.0% 65.0% $153.39
2025-10-17 145.00 CALL 2,756 1.30 $410.00 121.0% 34.0% $140.27
2025-10-17 150.00 CALL 3,501 1.39 $529.00 239.0% 18.0% $93.64
2025-10-17 155.00 CALL 546 0.17 $608.00 428.0% 6.0% $39.10
2025-10-17 160.00 CALL 955 0.23 $655.00 689.0% 2.0% $16.01
2025-10-17 165.00 CALL 657 0.12 $686.00 1072.0% 1.0% $4.09
2025-10-17 170.00 CALL 478 0.06 $705.00 1567.0% 0.0% $1.15
2025-10-17 175.00 CALL 248 0.02 $714.00 1983.0% 0.0% $0.28
Call/Put Open Interest and Volatility Skew
Vega